高空作業車租賃
重慶高空作業車租賃行業具有以下行業特點: (1)多品種、小批量。 (2)產品具有高技術要求、高附加值的特點。
重慶高空作業車租賃技術參數:
CSC5041JGK10V型高空作業車/10米東風升降車_剪叉式高空作業車_國五 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CSC5041JGK10V型高空作業車 |
總質量(Kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2850 | |
整備質量(Kg) | 3775 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1650/2450 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 備注:1、選裝左右廂板不開口結構。2、側防護及后防護裝置的材料:冷彎型鋼Q235;連接方式:側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×100,離地高度400mm。3、選裝前面罩以及前霧燈;選裝油箱左右側安裝位置;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 |
(此內容由www.gujarkhanexpress.com提供)
相關文章
- 重慶高空作業車租賃市場及應用情況怎么樣2018年04月03日